Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/10025
Назва: | ЗНАЧЕННЯ ДОХОДІВ У ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО ПОТЕЦІАЛУ РЕГІОНУ |
Інші назви: | Соціально-трудова сфера:теорія і практика. [зб. наук. праць]. № 2 (8) . – К.: КНЕУ, 2014. – С. 229 – 235. |
Автори: | Прохоровська, Світлана Анатоліївна |
Ключові слова: | Дохід, заробітна плата, рівень життя, трудовий потенціал. |
Дата публікації: | 2014 |
Видавництво: | К.: КНЕУ |
Короткий огляд (реферат): | У статті досліджено місце та роль доходів, розміру заробітної плати у розвитку трудового потенціалу регіону. Вивчено структуру доходів та оцінено рівень їхньої достатності для задоволення потреб населення, досліджено критерії, що визначають належність людини до певного соціального класу. Запропоновано напрямки підвищення доходів від трудової діяльності у процесі розвитку трудового потенціалу. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/10025 |
Розташовується у зібраннях: | Статті |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Прохоровська_2014_ЗП.pdf | 442.83 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.