Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/10364
Назва: | Аналіз тенденцій розвитку ринку агропродовольчої продукції в контексті продовольчої безпеки держави |
Інші назви: | Analysis of trends in agricultural markets food products in context food security |
Автори: | Дудар, Володимир Тарасович |
Ключові слова: | агропродовольча продукція агропродовольчий ринок конкурентоспроможність продукції рівень самозабезпеченості продовольча безпека держави місткість ринку |
Дата публікації: | 2012 |
Видавництво: | СМП "ТАЙП" |
Бібліографічний опис: | Дудар, В. Т. Аналіз тенденцій розвитку ринку агропродовольчої продукції в контексті продовольчої безпеки держави / В. Т. Дудар // Інноваційна економіка. – 2012. – № 11. – С. 198-203. |
Короткий огляд (реферат): | У статті висвітлено результати аналізу тенденцій розвитку ринку агропродовольчої продукції, встановлено рівні самозабезпеченості населення і залежності України від імпортних закупівель по основних видах агропродовольчої продукції, розраховано прогноз потенційної місткості національного агропродовольчого ринку на перспективу. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/10364 |
Розташовується у зібраннях: | Статті |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Стаття.pdf | 133.68 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.