Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/11447
Назва: | Ways of improving the efficiency of public pension insurance |
Інші назви: | WAYS OF IMPROVING THE EFFICIENCY OF PUBLIC PENSION INSURANCE |
Автори: | Сидорчук, Анатолій Андрійович |
Ключові слова: | financial resources pension insurance |
Дата публікації: | 2015 |
Видавництво: | Астон |
Бібліографічний опис: | Сидорчук А.А. Ways of improving the efficiency of public pension insurance // Фінансово-банківські та адміністративні послуги: проблеми управління та перспективи розвитку: збірник тез доповідей Міжн. наук.-практ. конф., (Тернопіль, 12-13 лист. 2015 р.) / Терн. нац. екон. ун-т. – Тернопіль: Астон, 2015. – С. 169. |
Короткий огляд (реферат): | Proved that the rates of pension contributions at a rate of 10.5% payroll and 6.5% on investment income accrued during the '35 labor activity amount (scenario most closely approximates to the economy of Ukraine) can achieve the greatest correlation between the level of wages of employees and future pension of pensioners that will improve welfare and reduce poverty among pensioners. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/11447 |
Розташовується у зібраннях: | Тези доповідей |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Sydorchuk.PDF | 85.95 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.