Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/11484
Назва: | Забезпечення сільськогосподарських підприємств Тернопільської області кредитними ресурсами |
Інші назви: | Providing of agricultural enterprises of Ternopilscoy area by credit resources |
Автори: | Сидор, Галина Вікторівна |
Ключові слова: | кредит, кредитне забезпечення, фінансування. |
Дата публікації: | 2013 |
Видавництво: | Тернопіль |
Бібліографічний опис: | Сидор, Г. В. Забезпечення сільськогосподарських підприємств Тернопільської області кредитними ресурсами [Текст] / Г. В. Сидор // Інноваційна економіка. – 2013. – № 5 (43). – С. 260–264. |
Короткий огляд (реферат): | Розглянуто стан кредитного забезпечення сільськогосподарських підприємств Тернопільської області. Проаналізовано основні тенденції кредитування в сільському господарстві Тернопільської області протягом 2008–2011 рр. Досліджено динаміку відсоткових ставок за кредитами й участь кредитних установ у кредитуванні сільськогосподарських підприємств Тернопільської області. Досліджено структуру короткострокового та довгострокового кредитування. Зазначено, що в сучасних умовах господарювання сільськогосподарських підприємств області потреба у залучених коштах не тільки не зменшилася, а й навіть зросла. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/11484 |
Розташовується у зібраннях: | Статті |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
2013_Стаття_Тернопіль_Інноваційна_економіка.PDF | 638.42 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.