Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/15061
Назва: | Тіньова економіка та розміри податкових надходжень: діалектика взаємозалежності |
Інші назви: | Shadow economy and the tax flow dimensions: dialectics of interdependence |
Автори: | Луцик, Анатолій Ігорович |
Ключові слова: | тіньова економіка ухилення від оподаткування податкові надходження податкове навантаження детінізація економіки |
Дата публікації: | 2008 |
Видавництво: | Івано-Франківськ, ВДВ ЦІТ Прикарпатського національого університету ім.В. Стефаника |
Бібліографічний опис: | Луцик А.І. Тіньова економіка та розміри податкових надходжень: діалектика взаємозалежності / А.І. Луцик // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: Науковий збірник / За ред. І.Г. Ткачук. - Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2008. - Вип. IV. - Т.2. - С.66-70 |
Короткий огляд (реферат): | У статті розкриваються теоретичні основи та наукові погляди щодо тіньової економіки, здійснюється аналіз тенденцій розвитку тіньової економіки та її взаємозв'язку з розмірами податкових надходжень, наводяться рекомендації щодо оптимізації їх співвідношення |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/15061 |
Розташовується у зібраннях: | Статті |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
IVFR08LAI.pdf | 3.64 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.