Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/15274
Назва: | Збереження лісових генетичних ресурсів як необхідна умова сталого лісового менеджменту |
Інші назви: | CONSERVATION OF FOREST GENETIC RESOURCES AS A NECESSARY CONDITION FOR SUSTAINABLE FOREST MANAGEMENT |
Автори: | Гайда, Юрій Іванович |
Ключові слова: | сталий розвиток, сталий лісовий менеджмент, критерії та індикатори, збереження лісових генетичних ресурсів, методи in situ та ex situ sustainable development, sustainable forest management, criteria and indicators, conservation of forest genetic resources, methods in situ and ex situ |
Дата публікації: | 2014 |
Бібліографічний опис: | Гайда Ю. Збереження лісових генетичних ресурсів як необхідна умова сталого лісового менеджменту / Юрій Гайда // Галицький економічний вісник — Тернопіль : ТНТУ, 2014. — Том 47. — № 4. — С. 76-83. |
Короткий огляд (реферат): | Розглянуто еволюцію феномену сталого розвитку від виникнення ідеї через світоглядне утвердження в середовищі науковців, громадських діячів, політиків до практичної імплементації на міжнародному та національних рівнях. Проаналізовано процес формування та схвалення пан-європейських критеріїв та індикаторів сталого лісового менеджменту, висвітлено роль і значення впровадження заходів зі збереження лісових генетичних ресурсів як необхідної умови сталого лісового менеджменту. Здійснено компаративістське оцінювання низки європейських країн за критерієм збереження біорізноманіття та генетичних ресурсів. Проаналізовано стан збереження лісових генетичних ресурсів в Україні й запропоновано шляхи оптимізації його оцінювання в контексті забезпечення сталого лісового менеджменту країни. Sustainable development is considered now as the newest paradigm of current and future progress of human civilization. The author considers the evolution of the phenomenon of sustainable development from origin of the ideas through the approval among scientists, public figures, politicians to practical implementation at the international and national levels. The process of formulation and approval of Pan-European criteria and indicators for sustainable forest management at the Ministerial conferences on the protection of forests in Europe is analyzed and the role and importance of measures on conservation of forest genetic resources as a necessary condition for sustainable forest management are highlighted. The Pan-European criteria and indicators for sustainable forest management were developed during 1994–2003 as a common policy instrument to monitor, evaluate and report progress towards sustainable forest management. The fulfilment of the fourth criteria can be evaluated through a set of 9 quantitative indicators, including the indicator 4,6. «Genetic resources». Key parameter for assessment of this indicator is a share of forest land managed for conservation of genetic resources (in situ and ex situ). Ukraine occupies the 15th place among 40 European countries for this parameter (0,266%). Comparative evaluation of some European countries and Ukraine by the criterion of biodiversity and genetic resources is carried out. State of conservation of forest genetic resources in Ukraine and the ways to optimize their evaluation in the context of sustainable forest management in the country are considered. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/15274 |
Розташовується у зібраннях: | Статті |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
108_C_14.pdf | 331.07 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.