Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/15899
Назва: | Адміністрування непрямих податків у контексті формування доходів бюджету держави |
Інші назви: | Aministration of indirect taxes in the context of forming of state budget revenues |
Автори: | Волощук, Руслан Євгенійович |
Ключові слова: | Адміністрування; непрямі податки; доходи бюджету; податок на додану вартість; акцизний податок; ввізне та вивізне мито. Administration; indirect taxes; budget revenues; Value Added Tax; excise tax; import and export duties. |
Дата публікації: | 2014 |
Видавництво: | Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка» |
Бібліографічний опис: | Волощук, Р. Є. Адміністрування непрямих податків у контексті формування доходів бюджету держави / Р. Є. Волощук // Економічний аналіз. - 2014. - Т. 17(1). - С. 120-131. |
Короткий огляд (реферат): | Багаторічна практика застосування непрямих податків в Україні засвідчила, що цей вид оподаткування добре забезпечує державні потреби і необхідний як основне і найбільш стабільне доходне джерело бюджету. Непряме оподаткування використовується як механізм дії на суспільне виробництво, як чинник, що визначає рівень і якість споживання. Але з точки зору інтересів суб'єктів господарювання непрямі податки відволікають істотні ресурси з їх обороту та постійно критикуються через зайву фіскальність, невідпрацьованість податкової бази й високі ставки. У зв'язку з цим особливої актуальності набув подальший розвиток питань адміністрування непрямих податків у межах бюджетно-податкового механізму, аналіз заходів із планування і прогнозування, збору непрямих податків та забезпечення їх своєчасного надходження до відповідних бюджетів. Предметом дослідження стали економічні відносини держави та суб’єктів господарювання, що виникають у процесі адміністрування непрямих податків та їх надходження до бюджету держави. Мета дослідження полягала в обґрунтуванні взаємозв’язку та оцінці взаємозалежності між адмініструванням непрямих податків і формуванням доходів бюджету держави. Специфіка наукових завдань, що становлять предмет дослідження, вимагала використання комплексу спеціальних методів, застосування яких допомогло проаналізувати стан адміністрування непрямих податків в Україні та визначити їх вплив на формування доходів зведеного бюджету України. У результаті дослідження визначено, що на збільшення надходжень непрямих податків до бюджету держави у 2006-2013 роках здійснювали позитивний вплив такі фактори, як поліпшення загальноекономічної ситуації, поліпшення податкового адміністрування, підвищення ефективності збору податків, зростання продукції промислового виробництва. Негативний вплив чинило збільшення частки чистого експорту у ВВП, зменшення наявних грошових доходів населення, і, як наслідок, зниження споживання. Встановлено, що податкова система України значною мірою є чинником зниження рівня економічного зростання та надходжень до бюджету держави, а чинна система адміністрування непрямих податків не здатна повною мірою унеможливити ухилення від їх сплати. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/15899 |
Розташовується у зібраннях: | Статті |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
ecan_2014_17(1)__19.pdf | 944.13 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.