Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/17549
Назва: | Алгоритми побудови нечітких продукційних правил на основі аналізу біомедичних зображень |
Інші назви: | Development algorithms of fuzzy production rules on based biomedical images analysis |
Автори: | Мартинчук, Тетяна Олегівна |
Ключові слова: | Fuzzy Logic Toolbox цитологічні зображення гістологічні зображення поняття нечіткої логіки алгоритм фазифікації алгоритм дефазифікації |
Дата публікації: | 2017 |
Видавництво: | Тернопільський національний економічний університет |
Бібліографічний опис: | Мартинчук, Т. О. Алгоритми побудови нечітких продукційних правил на основі аналізу біомедичних зображень : диплом. робота за освіт.-кваліф. рівнем «магістр» : спец. 8.091501 – комп’ютерні системи та мережі / Тетяна Олегівна Мартинчук ; наук. керівник д.т.н., професор О. М. Березький. – Тернопіль, 2017. – 84 с. |
Короткий огляд (реферат): | Проведений аналіз біомедичних зображень передракових станів і раку молочної залози та побудовані нечіткі продукційні правила діагностування. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/17549 |
Розташовується у зібраннях: | 2016-2017 н. р. |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
КСМм-21_ Мартинчук.pdf | 4.63 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | |
ДОДАТКИ КСМм-21_ Мартинчук.pdf | 2.37 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.