Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/20447
Назва: | Аналіз сучасного стану та перспективи розвитку банківського споживчого кредитування в Україні |
Інші назви: | Analysis of current state and prospects of development of the banking consumer crediting in Ukraine |
Автори: | Чайковський, Ярослав Іванович |
Ключові слова: | банківська установа банківський кредит споживчий кредит споживчі потреби населення депозитні корпорації нефінансові корпорації домашні господарства банківське кредитування фізичних осіб |
Дата публікації: | 2017 |
Видавництво: | Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка» |
Бібліографічний опис: | Чайковський, Я. І. Аналіз сучасного стану та перспективи розвитку банківського споживчого кредитування в Україні [Текст] / Ярослав Іванович Чайковський // Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол. : О. В. Ярощук (голов. ред.) та ін. – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2017. – Том 27. – № 1. – С. 156-163. |
Короткий огляд (реферат): | У статті розглянуто різні точки зору та уточнено сутність економічної категорії «споживчий кредит». Проведено аналітичну оцінку розвитку та сучасного стану банківського кредитування фізичних осіб в Україні. Аналіз розвитку банківського кредитування фізичних осіб показав, що з 2005 по 2016 рік і за два місяці 2017 року споживче кредитування в Україні розвивалося нерівномірно. Проведено порівняльний аналіз динаміки кредитів, наданих банківськими установами резидентам, юридичним та фізичним особам. Сучасний стан банківського кредитування фізичних осіб характеризується поступовим зменшенням обсягів та стрімким скороченням частки у загальних обсягах банківського кредитування. Виявлено основні проблеми, що стосуються надання банківськими установами кредитів фізичним особам. Основними проблемами розвитку банківського споживчого кредитування є високий рівень відсоткових ставок за кредитами для фізичних осіб, зниження реальних доходів населення та ризикова кредитна політика банківських установ. Розроблено рекомендації для забезпечення збільшення обсягів та підвищення ефективності банківського споживчого кредитування. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/20447 |
Розташовується у зібраннях: | Статті |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Аналіз_сучасного_стану_перспективи_розвитку_банківського_споживчого_кредитування_Україні.pdf | 691.89 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.