Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/26666
Назва: | Динаміка розвитку монетарної сфери через макроекономічні індикатори |
Автори: | Сегеда, Людмила Миронівна |
Ключові слова: | грошово-кредитна політика облікова ставка норми обов'язкового резервування цінні папери грошова маса рефінансування |
Дата публікації: | 16-сер-2013 |
Видавництво: | Сімферополь: НО “Economics” |
Бібліографічний опис: | Сегеда, Л. М. Динаміка розвитку монетарної сфери через макроекономічні індикатори [Текст] / Л. М. Сегеда // Актуальні проблеми теорії та практики менеджменту: збірник матеріалів науково-практичної конференції [м. Сімферополь, 16-17 серпня 2013 року] / Наукове об’єднання “Economics”. – Сімферополь: НО “Economics”, 2013. – С.84-88 |
Серія/номер: | Актуальні проблеми теорії та практики менеджменту: збірник матеріалів науково-практичної конференції [м. Сімферополь, 16-17 серпня 2013 року]; |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/26666 |
Розташовується у зібраннях: | Тези доповідей |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Динам р-ку монет сфери13.pdf | 341.73 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.