Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
                
    
    https://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/10909| Назва: | Контролінг показників використання грошових коштів у системі управління підприємством | 
| Автори: | Романів, С. Р. | 
| Дата публікації: | 2012 | 
| Видавництво: | Тернопіль, ТНЕУ | 
| Бібліографічний опис: | Романів, С. Р. Контролінг показників використання грошових коштів у системі управління підприємством [Текст] / С. Р. Романів // Контролінг в Україні : сучасний стан і тенденції розвитку : зб. матеріалів круглого столу, [м. Тернопіль, 12 черв. 2012 р.] / відп. за вип. М. С. Пушкар. - Тернопіль : ТНЕУ, 2012. - С. 70-74. | 
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/10909 | 
| Розташовується у зібраннях: | КОНТРОЛІНГ В УКРАЇНІ : СУЧАСНИЙ СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ | 
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Романів.pdf | 133.04 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | 
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
