Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/12218
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Коваль, Світлана Любомирівна | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-07T20:09:05Z | - |
dc.date.available | 2017-02-07T20:09:05Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.citation | Коваль С. Л. Оптимізація структури фінансових ресурсів комерційного банку / Коваль С. Л. // Фінансово-кредитне стимулювання економічного зростання: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. Тези доп. (3–5 черв. 2005 р.) / Відп. ред. Р.А. Слав’юк. – Луцьк: РВВ «Вежа», 2005. – С. 523–525. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/12218 | - |
dc.description.abstract | Досліджено напрями оптимізації структури фінансових ресурсів банку | uk_UA |
dc.subject | власний капітал банку, залучені кошти, запозичені кошти, фінансові ресурси банку | uk_UA |
dc.title | Оптимізація структури фінансових ресурсів комерційного банку | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Тези доповідей |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
оптимізація.pdf | 198.92 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.