Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/12645
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шулюк, Богдана Степанівна | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-11T13:45:13Z | - |
dc.date.available | 2017-02-11T13:45:13Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Б. С. Особливості бюджетного планування і прогнозування видатків на сферу соціально-культурних послуг в умовах економічних трансформацій / Богдана Шулюк // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції. – 2011. – № 1(10). – С. 35-45. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/12645 | - |
dc.description.abstract | Виділено етапи становлення і розвитку механізму бюджетного планування і прогнозування видатків на сферу соціально-культурних послуг. Відстежено зміну пріоритетів держави в процесі надання суспільних послуг в умовах економічних трансформацій. Аргументовано необхідність вдосконалення функціонування згаданого механізму в контексті вирішення проблем, пов’язаних з недостатнім фінансуванням сфери соціально-культурних послуг. | uk_UA |
dc.publisher | Сімферополь, НАПКБ | uk_UA |
dc.subject | бюджетне планування | uk_UA |
dc.subject | бюджетне прогнозування | uk_UA |
dc.subject | бюджетні видатки | uk_UA |
dc.subject | мінімальні державні гарантії | uk_UA |
dc.title | ОСОБЛИВОСТІ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНУВАННЯ І ПРОГНОЗУВАННЯ ВИДАТКІВ НА СФЕРУ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНИХ ПОСЛУГ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ | uk_UA |
dc.title.alternative | THE PECULIARITIES OF BUDGET PLANNING AND FORECASTING EXPENDITURES IN THE SPHERE OF SOCIO-CULTURAL SERVICES IN TERMS OF ECONOMIC TRANSFORMATIONS | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Статті |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Стаття Шулюк 2011.pdf | 200.91 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.