Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/15104
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Римар, Ольга Григорівнв | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-24T08:13:55Z | - |
dc.date.available | 2017-02-24T08:13:55Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/15104 | - |
dc.description.abstract | У статті розглянуто та проаналізовано сучасний стан розвитку ринку лізингових послуг в Україні, визначені найбільш розвинені лізингові компанії та їх вплив на національну економіку. Розроблено й обґрунтовано комплекс пропозицій щодо розвитку в Україні стабільного, прозорого, заснованого на конкурентних засадах ринку лізингу, який сприятиме процесу швидкого оновлення основних засобів підприємств. | uk_UA |
dc.publisher | Кримський економічний вісник | uk_UA |
dc.subject | лізинг,фінансовий ринок України,лізингові компанії,національна економіка,основні засоби підприємства | uk_UA |
dc.title | Стан та розвиток лізингових послуг в Україні | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Статті |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
лізингові послуги.pdf | 359.83 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.