Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/15636
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | б, І. | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-28T12:12:16Z | - |
dc.date.available | 2017-02-28T12:12:16Z | - |
dc.date.issued | 2001 | - |
dc.identifier.citation | Бенько, І. Можливості зростання еластичності заробітної плати та їх законодавче регулювання / І. Бенько // Наукові записки : – зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 9. – С. 216-217. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/15636 | - |
dc.description.abstract | Загальновідомо, що зниження попиту на працю, що супроводжується спадом виробництва, в першу чергу впливає на зайнятість ( до речі цей взаємозв'язок легко простежується в вітчизняній економіці). | uk_UA |
dc.subject | ринок праці | uk_UA |
dc.subject | заробітна плата | uk_UA |
dc.subject | законодавче регулювання | uk_UA |
dc.title | Можливості зростання еластичності заробітної плати та їх законодавче регулювання | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Статті |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Можливості зростання еластичності заробітної.pdf | 49.5 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.