Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/15694
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кундеус, Олександр Михайлович | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-28T15:35:21Z | - |
dc.date.available | 2017-02-28T15:35:21Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Кундеус О. М. Облік витрат та калькулювання собівартості продукції на підприємствах скляної промисловості / О. М. Кундеус // Інноваційна економіка. – 2012. – №4. – С. 127-132. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/15694 | - |
dc.subject | калькуляція | uk_UA |
dc.subject | собівартість продукції | uk_UA |
dc.title | Облік витрат та калькулювання собівартості продукції на підприємствах скляної промисловості | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Статті |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Облік витрат та калькулювання собівартості продукції на підприємствах скляної промисловості.pdf | 200.33 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.