Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/16427
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кириленко, Ольга Павлівна | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-10T17:54:33Z | - |
dc.date.available | 2017-03-10T17:54:33Z | - |
dc.date.issued | 2012-04 | - |
dc.identifier.citation | Кириленко, О. П. Тенденції розвитку системи недержавних пенсійних фондів України / О.П. Кириленко //Перспективи розвитку фінансової системи України: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково - практичної конференції. - Тернопіль: ТНЕУ, 2012. - С. 95-97. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/16427 | - |
dc.description.abstract | Охарактеризовано початковий процес розвитку недержавних пенсійних фондів. Наведено основні показники, які характеризують розвиток недержавних пенсійних фондів України у 2005-2011 роках. Проведено аналіз підсумків діяльності недержавних пенсійних фондів України за весь період їх існування. | uk_UA |
dc.publisher | Видавництво ТНЕУ | uk_UA |
dc.subject | Недержавні пенсійні фонди; фінансова криза; пенсійні виплати; інвестиційний дохід. | uk_UA |
dc.title | Тенденції розвитку системи недержавних пенсійних фондів України | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Тези доповідей |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Перспективи розвитку фінансової системи України.2012.pdf | 134.5 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.