Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/18860
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Сарай, Наталія Ізидорівна | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-18T16:33:09Z | - |
dc.date.available | 2017-04-18T16:33:09Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | Сарай Н.І. Удосконалення діагностики фінансової стійкості підприємства / Н.І. Сарай // Економіка: проблеми теорії та практики: – Випуск 255: в 9 т. – Т. І. – Дніпропетровськ: ДНУ. - 2009. – С. 139-147. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/18860 | - |
dc.description.abstract | У статті розглянуто основні підходи до визначення сутності фінансової стійкості підприємства, подано класифікацію факторів, що впливають на фінансову стійкість, охарактеризовано процес стратегічного управління фінансовою сталістю підприємства. | uk_UA |
dc.publisher | Дніпропетровськ, ДНУ | uk_UA |
dc.subject | фінансова стійкість | uk_UA |
dc.subject | зовнішня стійкість | uk_UA |
dc.subject | внутрішня стійкість | uk_UA |
dc.subject | спадкова стійкість | uk_UA |
dc.subject | кредитоспроможність | uk_UA |
dc.subject | фінансові ресурси | uk_UA |
dc.title | Удосконалення діагностики фінансової стійкості підприємства | uk_UA |
dc.title.alternative | Improving financial viability diagnostics of enterprices | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Статті |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Удосконалення діагностики фінансової стійкості підприємства_стаття.pdf | 313.88 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.