Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/1994
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Румянцева, Галина Іванівна | - |
dc.date.accessioned | 2016-06-09T17:38:51Z | - |
dc.date.available | 2016-06-09T17:38:51Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | У статті висвітлено тенденції міжнародної трудової міграції, здійснено оцінку впливу міжнародної міграції на розвиток економіки України та запропоновано шляхи підвищення ефективності міграційного капіталу на фінансування економіки України | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/1994 | - |
dc.publisher | НФ ТНЕУ | uk_UA |
dc.subject | міграційний капітал, трудова міграція, грошові перекази, платіжний баланс, приватні трансферти, міграційні процеси | uk_UA |
dc.title | Міграційний капітал як потенційне джерело фінансування економіки України | uk_UA |
dc.title.alternative | Migratory capital as potential sourcing economy of Ukraine | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Статті |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Zbirnyk 2015.pdf | 279.86 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.