Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/2183
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Колесніков, Андрій Павлович | - |
dc.date.accessioned | 2016-07-08T08:34:48Z | - |
dc.date.available | 2016-07-08T08:34:48Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Колесніков А. П. Тенденції і загрози соціальній безпеці держави в поствоєнний період (на прикладі України) / А. П. Колесніков // Матеріали конференції "Bezpieczenstwo dawniej i dzis: swiat-Europa-Polska". – Poznan – 2016. P. 148-165 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/2183 | - |
dc.description.abstract | Доведено первинність оптимізації державної соціальної політики і підвищення рівня лояльності громадян до структурних економічних і політичних перетворень в України. Досліджено особливості соціальної безпеки України в поствоєнний період за групами індикаторів: сфера соціально-трудових відносин, демографічна ситуація, соціальне розшарування, соціальний захист, безпека життя. Розраховано інтегральний показник соціальної безпеки України. | uk_UA |
dc.subject | соціальна безпека | uk_UA |
dc.subject | індикатори соціальної безпеки України | uk_UA |
dc.subject | поствоєнні соціальні загрози | uk_UA |
dc.subject | соціальна безпека учасників АТО | uk_UA |
dc.subject | демографічна безпека | uk_UA |
dc.title | Тенденції і загрози соціальній безпеці держави в поствоєнний період (на прикладі України) | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Статті |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Kolesnikow_Artykuł.doc | 171.5 kB | Microsoft Word | Переглянути/Відкрити | |
Kolesnikow_Artykuł.pdf | 406.52 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.