Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/23844
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Boyko, Yuliya | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-30T11:35:49Z | - |
dc.date.available | 2017-10-30T11:35:49Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Yuliya Boyko. Fiscal statistics - the base of management decisions / Yuliya Boyko // Фінансово-банківські та адміністративні послуги: проблеми управління та перспективи розвитку: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 12-13 листопада 2015 року. - Тернопіль: Астон, 2015. - 296 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/23844 | - |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Тернопіль: Астон | uk_UA |
dc.title | Fiscal statistics - the base of management decisions | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Статті |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Boyko_Y.pdf | 142.06 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.