Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/2544
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Стрельбіцька, Наталія Євгенівна | - |
dc.contributor.author | Strelbitska, Nataliya Yevhenivna | - |
dc.date.accessioned | 2016-08-26T10:38:00Z | - |
dc.date.available | 2016-08-26T10:38:00Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | Стрельбіцька, Наталія Євгенівна. Формування інтегрованої системи ризик-менеджменту енергетичними транснаціональними корпораціями [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Наталія Євгенівна Стрельбіцька. - Тернопіль : ТНЕУ, 2009. - 246 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/2544 | - |
dc.description.abstract | АНОТАЦІЯ Стрельбіцька Н. Є. Формування інтегрованої системи ризик-менеджменту енергетичними транснаціональними корпораціями - Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини. - Тернопільський національний економічний університет. -Тернопіль, 2009. У дисертації досліджено теоретичні основи управління ризиками на глобальному енергетичному ринку, а саме розглянуто аспекти ідентифікації ризиків в умовах наростаючих світових дисбалансів, зміни у підходах до управління ризиками та міжнародні стандарти ризик-менеджменту як рамки формування систем ризик-менеджменту корпораціями. Проаналізовано сучасні тенденції на світовому енергетичному ринку та системи ризик-менеджменту енергетичних ТНК. Побудовано "карту ризиків" світового бізнес-середовища для розроблення енергетичними корпораціями уніфікованих стратегій ризик-менеджменту, вибору методів та інструментів управління ризиками за кластерами країн. Визначено особливості діяльності енергетичних ТНК в Україні. Запропоновано національну модель співпраці нафтогазової галузі України та енергетичних ТНК, ґрунтовану на застосуванні інструментів фінансового інжинірингу для хеджування цінових ризиків та забезпеченні стабільного функціонування енергетичних корпорацій на вітчизняному енергетичному ринку. Розкрито напрями формування інтегрованої системи ризик-менеджменту енергетичними корпораціями в умовах їх діяльності в Україні. Ключові слова: глобальний ризик, глобальний дисбаланс, інтегрований ризик-менеджмент, енергетична ТНК, системний ризик, "карта ризиків", стандарт ризик-менеджменту, своп, ф'ючерс. ANNOTATION Strelbitska N.Ye. Forming of the integration system of risk-management by energy transnational corporations - Manuscript. Thesis for obtaining the scientific degree of the Candidate of Economics in speciality 08.00.02 - World Economy and International Economic Relations. -Ternopil National Economic University. - Ternopil, 2009. Theoretical basixs of the risks management on the global energy market are investigated, viz. aspects of the risk identification under the conditions of increasing world disbalances, changes in approaches to risk management and international standards of the risk-management as the frames of formation of the risk-management systems by the corporation are considered. Modern tendencies on the world energy market and the risk-management system of the energy transnational corporations are analysed. "Risk map" of the world business environment for collaboration of energy corporations of the uniformed strategies of the risk-management, methods selections and instruments of the risk-management on the clusters of the country was formed. Peculiarities of activity of energy transnational corporations in Ukraine are determined. National model of cooperation, which is based on use of the instruments of financial engineering for hedging of the price risks and securing of stable functioning of energy corporations on the Ukrainian energy market, is presented. Courses of formation of integral system of risk-management by energy corporations under conditions of its activity in Ukraine are detected. Keywords: global risks, global disbalance, integrated risk-management, energy transnational corporations, systemic risk, "risk map", risk-management standard, swap, futures. | uk_UA |
dc.subject | глобальний ризик | uk_UA |
dc.subject | глобальний дисбаланс | uk_UA |
dc.subject | інтегрований ризик-менеджмент | uk_UA |
dc.subject | енергетична ТНК | uk_UA |
dc.subject | системний ризик | uk_UA |
dc.subject | карта ризиків | uk_UA |
dc.subject | стандарт ризик-менеджменту | uk_UA |
dc.subject | global risks | uk_UA |
dc.subject | global disbalance | uk_UA |
dc.subject | global disbalance integrated risk-management | uk_UA |
dc.subject | energy transnational corporations | uk_UA |
dc.subject | systemic risk | uk_UA |
dc.subject | risk map | uk_UA |
dc.subject | risk-management standard | uk_UA |
dc.title | Формування інтегрованої системи ризик-менеджменту енергетичними транснаціональними корпораціями | uk_UA |
dc.title.alternative | Forming of the integration system of risk-management by energy transnational corporations | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Дисертації |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
dis_strelbitska.pdf | 3.64 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.