Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/27007
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Баб’як, Галина Петрівна | - |
dc.contributor.author | Шушпанов, Дмитро Георгійович | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-06T12:39:39Z | - |
dc.date.available | 2018-03-06T12:39:39Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/27007 | - |
dc.description.abstract | Стаття присвячена проблемам демографічного розвитку Тернопільщини. Визначено, що обгрунтована демографічна політика є важливим чинником регулювання процесів відтворення населення. Вона покликана впливати на формування бажаного для суспільства режиму відтворення населення, чи збереження зміни тенденцій в галузі динаміки чисельності та структури населення, темпів їх змін, динаміки народжуваності, смертності, сімейного складу, розселення, внутрішньої та зовнішньої міграції, якісних характеристик населення. З метою покращення сучасної демографічної ситуації в Україні, і в Тернопільській області зокрема, потрібно розробити та затвердити Концепцію демографічного розвитку суспільства. У статті подана оцінка демографічних тенденцій Тернопільської області. Дослідження демографічних процесів в регіоні дозволило авторам зробити висновок, що сучасна демографічна ситуація є негативною зі зменшенням населення за рахунок механічного та природного скорочення. Аналізуючи сучасний стан розвитку демографічних процесів в Тернопільській області, доцільно виявити тенденції зміни чисельності населення в майбутньому. Виходячи з цього, в статті здійснена оцінка перспектив розвитку населення регіону з позиції їх впливу на соціально-економічний розвиток. У статті зазначено, що чисельність населення Тернопільської області буде зменшуватись і в майбутньому. Тому необхідним є розробки заходів ефективної демографічної політики, яка б зупинила негативні процеси відтворення населення, змінила б спрямованість їх розвитку. Це передбачає реальні і конкретні заходи з розвитку економіки, соціальної сфери, з поліпшення умов життєдіяльності населення у міських поселеннях регіону. У статті розроблені практичні рекомендації щодо перспектив і шляхів поліпшення демографічної ситуації в регіоні. | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Випуск 20; | - |
dc.subject | відтворення населення, деморозвиток, демографічна ситуація, демографічні чинники, демографічна політика, стратегія демографічного розвитку. | uk_UA |
dc.title | СТРАТЕГІЇ СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Статті |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Babyak Shyshpanov 2015.pdf | 383.31 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.