Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/2842
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Штефан, Зоряна Богданівна | - |
dc.contributor.author | Shtephan, Zoryana Bogdanivna | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-15T10:24:41Z | - |
dc.date.available | 2016-09-15T10:24:41Z | - |
dc.date.issued | 1999 | - |
dc.identifier.citation | Штефан, Зоряна Богданівна. Аналіз ефективності використання виробничого потенціалу будівельно- монтажних організацій (на матеріалах корпорації "Укрбуд") [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Штефан Зоряна Богданівна ; Тернопільська академія народного господарства. - Т., 1999. - 19 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/2842 | - |
dc.title | Аналіз ефективності використання виробничого потенціалу будівельно-монтажних організацій (на матеріалах корпорації "Укрбуд") | uk_UA |
dc.title.alternative | Analysis of construction-assembly potential utilization effectiveness analisis (based on materials of corporation "Ukrbud") | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Автореферати |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Штефан авт.pdf | 25.65 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.