Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/30441
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Пробоїв, Ольга Анатоліївна | - |
dc.contributor.author | Гуменяк, Лідія Володимирівна | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-03T14:58:10Z | - |
dc.date.available | 2018-07-03T14:58:10Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Пробоїв О.А.Корупція і високий рівень тіньової економіки як визначальні фактори впливу на інвестиційну привабливість України та її інтеграційні прагнення [Електронний ресурс]/ О.А.Пробоїв, Л.В.Гуменяк // Економіка та суспільство. – Мукачево: МДУ, 2018. – №14. – Режим доступу: http: // economyandsociety.in.ua. – С.127-138. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2524-0072 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/30441 | - |
dc.description.abstract | Стаття присвячена актуальним питанням корупції й тінізації вітчизняної економіки для виявлення їх негативного впливу на інвестиційну привабливість України та її інтеграційні прагнення в рамках підписаної Угоди про асоціацію з ЄС. Проаналізовано рівень корупції в Україні у порівнянні з країнами ЄС та Близького Сходу. Розглянуто інтегральний показник тіньової економіки в Україні та проведено порівняльний аналіз негативного впливу на національну економіку різних схем ухилення від сплати податків. Окреслено заходи підвищення інвестиційної привабливості України на шляху реалізації її інтеграційних прагнень. The article is devoted to the actual issues of corruption and tonization of the domestic economy in order to identify their negative impact on the investment attractiveness of Ukraine and its integration aspirations within the framework of the signed Association Agreement with the EU. The level of corruption in Ukraine compared to the EU and the Middle East has been analyzed. The integral indicator of the shadow economy in Ukraine is considered and a comparative analysis of the negative influence on the national economy of various schemes of tax evasion is conducted. Measures to increase the investment attractiveness of Ukraine towards the implementation of its Euro-integration aspirations have been identified. | uk_UA |
dc.publisher | Економіка та суспільство | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Випуск 14; | - |
dc.subject | Корупція, тіньова економіка, угода про Асоціацію з ЄС, ухилення від сплати податків, інвестиційна привабливість, інтеграція. | uk_UA |
dc.subject | Сorruption, the shadow economy, the Association Agreement with the EU, tax evasion, investment attractiveness, integration. | uk_UA |
dc.title | Корупція і високий рівень тіньової економіки як визначальні фактори впливу на інвестиційну привабливість України та її інтеграційні прагнення | uk_UA |
dc.title.alternative | CORRUPTION AND THE HIGH LEVEL OF THE SHADOW ECONOMY AS DETERMINANTS OF INFLUENCE ON THE INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF UKRAINE AND ITS INTEGRATION ASPIRATIONS | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Статті |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Пробоїв О.А., Гуменяк Л.В._Стаття Економіка та суспільство_2018.pdf | 465.62 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.