Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/37078
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Апріле, Марія Кармела | - |
dc.contributor.author | Бузато, Франческо | - |
dc.contributor.author | Джулі, Франческо | - |
dc.contributor.author | Маркетті, Енріко | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-03T13:27:06Z | - |
dc.date.available | 2020-02-03T13:27:06Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Апріле, М. К. Теорія перспектив і податкова дисципліна з позицій моделі макроекономічної рівноваги на мікроекономічних засадах [Текст] / Марія Кармела Апріле, Франческо Бузато, Франческо Джулі, Енріко Маркетті // Журнал європейської економіки. - 2019. - Т. 18, № 2. - С. 117-140. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/37078 | - |
dc.description.abstract | Розглянуто можливості класу моделей макроекономічної рівноваги, побудованих на мікроекономічних засадах і доповнених елементами теоріїперспектив у дусі al-Nowaihi та Dhami (2007) з метою вирішення кількох відкритих питань у сфері аналізу рішень щодо ухилення від сплати податків і дотримання вимог податкового законодавства. Отримано три основні результати: і) існує унікальна рівновага у ситуації з ухиленням від сплати податків, яка збігається з емпіричними оцінками для економіки США; іі) модель передбачає позитивну взаємозалежність між розміром податкової ставки та рівнем ухилення від сплати податків, а також дає змогу розв’язати так званий «парадокс Іцхакі»; iii) «ефект постановки проблеми» відіграє важливу роль у процесі обґрунтування отриманих результатів; він є відмітною рисою описаного нами класу моделей і звичайно відсутній у простих моделях індивідуального вибору. Наголошено, що ця модель також дає змогу дослідити деякі потенційно релевантні ефекти впливу поведінки пропозиції робочої сили на рішення щодо дотримання податкової дисципліни. | uk_UA |
dc.publisher | ТНЕУ | uk_UA |
dc.subject | Податкова дисципліна | uk_UA |
dc.subject | податкова політика | uk_UA |
dc.subject | теорія перспектив | uk_UA |
dc.title | Теорія перспектив і податкова дисципліна з позицій моделі макроекономічної рівноваги на мікроекономічних засадах | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Журнал європейської економіки Том 18 (№2) Червень 2019 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
АПРІЛЕ.pdf | 600.87 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.