Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/37565
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Чирак, Ірина Миколаївна | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-27T20:52:10Z | - |
dc.date.available | 2020-02-27T20:52:10Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/37565 | - |
dc.description.abstract | Проведено аналіз ефективності використання інструментів грошово-кредитної політики НБУ за умов фінансової нестабільності. З’ясовано, що спрямованість використання облікової ставки і обов’язкового резервування в основному мала проциклічний характер, а валютні інтервенції використовувалися для підтримки стабільності обмінного курсу національної валюти. Найбільш дієвими були операції з регулювання ліквідності шляхом рефінансування банків з їх антициклічною спрямованістю. | uk_UA |
dc.publisher | Інноваційна економіка. - 2013. - Вип. 4 (42).-с. 261-267 | uk_UA |
dc.subject | фінансова нестабільність, процентні ставки, норма резервування, валютні резерви, валютні інтервенції, рефінансування | uk_UA |
dc.title | Ефективність використання інструментів грошово-кредитної політики Національним банком України за умов фінансової нестабільності | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Статті |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
innovatsiyna ekonomika_2013.pdf | 913.77 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.