Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/37696
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Савчук, С. В. | - |
dc.contributor.author | Кузів, Ю. В. | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-10T21:15:09Z | - |
dc.date.available | 2020-03-10T21:15:09Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Савчук С. В., Кузів Ю. В. Сукупні витрати домогосподарств: основні тенденції та шляхи їх оптимізації: матеріали Міжнар.форуму «Актуальні проблеми та перспективи розвитку національного господарства в умовах глобальної нестабільності»(02-03 грудня 2019 р. Кременчук), 2019. С. 61-63 | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/37696 | - |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.title | Сукупні витрати домогосподарств: основні тенденції та шляхи їх оптимізації | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Тези доповідей |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Тези Савчук, Кузів.pdf | 241.16 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.