Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/44490
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Лацік, І. М. | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-11T10:36:03Z | - |
dc.date.available | 2022-02-11T10:36:03Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/44490 | - |
dc.description.abstract | Магістерська рообота Формування врожаю бобу овочевого залежно від технологічних прийомів вирощування | uk_UA |
dc.title | Формування врожаю бобу овочевого залежно від технологічних прийомів вирощування | uk_UA |
dc.title.alternative | Formation of vegetable bean harvest depending on the technological methods of cultivation | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | 2021-2022 н. р. |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Лацік_І - АГРм-21_.pdf | 1.84 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.