Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/50511
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Вівчар, Михайло Павлович | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-21T12:32:01Z | - |
dc.date.available | 2024-05-21T12:32:01Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/50511 | - |
dc.description.abstract | Кваліфікаційна робота Особливості формування продуктивності ріпаку озимого залежно від основного та позакореневого застосування мінеральних добрив в умовах фермерського господарства. | uk_UA |
dc.publisher | Тернопіль, ЗУНУ | uk_UA |
dc.subject | ріпак | uk_UA |
dc.subject | вирощування ріпаку | uk_UA |
dc.title | Особливості формування продуктивності ріпаку озимого залежно від основного та позакореневого застосування мінеральних добрив в умовах фермерського господарства | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | 2023-2024 н. р. |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Вівчар М - АГРм-21. 2023.pdf | 710.07 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.