Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/9918
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Слівінська, Наталія Миколаївна | - |
dc.date.accessioned | 2017-01-26T16:57:16Z | - |
dc.date.available | 2017-01-26T16:57:16Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/9918 | - |
dc.description.abstract | У статті досліджено причини, чинники та обсяги трудової міграції населення Подільського регіону. Запропоновано заходи державної політики щодо регулювання міграційних процесів. | uk_UA |
dc.subject | міграція, трудова міграція | uk_UA |
dc.title | Трудова міграція населення: регіональний аспект | uk_UA |
dc.title.alternative | Формування ринкової економіки: Збірник наукових праць, “Регулювання соціально-трудових відносин на ринку праці”. – К.: КНЕУ, 2005.- С. 504 - 511. | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Статті |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Трудова міграція_2005.pdf | 116.83 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.