Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/10309Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Валігура, Володимир Андрійович | - |
| dc.contributor.author | Амбрик, Лілія Петрівна | - |
| dc.date.accessioned | 2017-01-30T13:56:48Z | - |
| dc.date.available | 2017-01-30T13:56:48Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.citation | 17. Валігура В. А. Фінансові ефекти фіскальної децентралізації в Україні / В. А. Валігура, Л. П. Амбрик // Світ фінансів. - 2016. - № 2 (47). - С. 123-135. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/10309 | - |
| dc.subject | Фіскальна децентралізація | uk_UA |
| dc.subject | Місцеві бюджети | uk_UA |
| dc.subject | Податки | uk_UA |
| dc.subject | Місцеві податки | uk_UA |
| dc.title | Фінансові ефекти фіскальної децентралізації в Україні | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Статті | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Фіскальна децентралізація.pdf | 6.08 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.