Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
                
    
    https://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/1297| Назва: | Соціальне розуміння як показник ефективності соціальної роботи | 
| Інші назви: | The social understanding as a measure effectiveness of social work | 
| Автори: | Мацюк, Роман Володимирович | 
| Ключові слова: | соціальна робота, розуміння у сучасній психології, біциклічна модель, аналіз емпатії | 
| Дата публікації: | 2013 | 
| Видавництво: | Тернопіль | 
| Бібліографічний опис: | Мацюк, Р. В. Соціальне розуміння як показник ефективності соціальної роботи : диплом. робота за освіт.-кваліф. рівнем «магістр» : спец. . 8.13010201 - соціальна робота. галузі знань – соціальне забезпечення / Роман Володимирович Мацюк; наук. керівник д.п.н., проф. А. В. Фурман. – Тернопіль, 2013. – 108 с. | 
| Короткий огляд (реферат): | В контексті аналітичного огляду історично-філософських та соціально-психологічних теорій розуміння здійснити рефлексивне обґрунтування соціального розуміння як показника ефективності соціальної роботи. | 
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/1297 | 
| Розташовується у зібраннях: | 2012-2013 н.р. | 
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| мацюк.pdf | 897.79 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | 
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
