Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/1301Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Похиль, Діана Володимирівна | - |
| dc.contributor.author | Pohyl, D. V. | - |
| dc.date.accessioned | 2016-03-23T11:33:12Z | - |
| dc.date.available | 2016-03-23T11:33:12Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.citation | Похиль, Д. В. Резерви зростання продуктивності праці: виявлення та використання на промисловому підприємстві : диплом. робота за освіт.- кваліф. рівнем «магістр» : спец. 8. 03050501 – управління персоналом та економіка праці / Діана Володимирівна Похиль ; наук. керівник к.е.н. С.А. Прохоровська. – Тернопіль, 2014. – 85 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/1301 | - |
| dc.description.abstract | Вивчення теоретико-методологічних основ виявлення та використання резервів зростання продуктивності праці на підприємстві для розробки практичних рекомендацій щодо забезпечення зростання ефективності праці на ТзОВ «Консервний завод «УНІВЕР». | uk_UA |
| dc.publisher | Тернопіль | uk_UA |
| dc.subject | продуктивність праці, охорона праці, резерви продуктивності праці, підприємство | uk_UA |
| dc.title | Резерви зростання продуктивності праці: виявлення та використання на промисловому підприємстві | uk_UA |
| dc.title.alternative | Provisions productivity growth, detection and use in an industrial plant | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | 2013-2014 н.р. | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Pohyl UPEPzm-51.pdf | 1.04 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.