Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
                
    
    https://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/1389Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Черевайко, Тетяна Валеріївна | - | 
| dc.date.accessioned | 2016-03-30T06:15:47Z | - | 
| dc.date.available | 2016-03-30T06:15:47Z | - | 
| dc.date.issued | 2014 | - | 
| dc.identifier.citation | Черевайко, Т. В. Облік і аналіз процесу формування фінансових результатів і розподілу прибутку на підприємстві : диплом. робота за освіт.-кваліф. рівнем «магістр» : спец. 8.03050901 – облік і аудит магістерська програма – облік і правове забезпечення агропромислового виробництва / Тетяна Валеріївна Черевайко ; наук. керівник к.е.н., доцент І. М. Белова. – Тернопіль, 2014. – 117 с. | uk_UA | 
| dc.identifier.uri | http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/1389 | - | 
| dc.description.abstract | У магістерській роботі розроблено теоретичні положення і практичні рекомендації з розвитку і вдосконалення бухгалтерського обліку та аналізу оподаткування прибутку сільськогосподарських підприємств, що сприятиме гармонізації облікового забезпечення оподаткування прибутку з податковими розрахунками та наближенням до інформаційної бази бухгалтерського обліку | uk_UA | 
| dc.subject | облік | uk_UA | 
| dc.subject | аналіз | uk_UA | 
| dc.subject | фінансові результати | uk_UA | 
| dc.subject | прибуток підприємства | uk_UA | 
| dc.title | Облік і аналіз процесу формування фінансових результатів і розподілу прибутку на підприємстві | uk_UA | 
| Розташовується у зібраннях: | 2013-2014 н.р. | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Черевайко Т.В..pdf | 1.3 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | 
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
