Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/15709Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кундеус, Олександр Михайлович | - |
| dc.date.accessioned | 2017-02-28T16:04:11Z | - |
| dc.date.available | 2017-02-28T16:04:11Z | - |
| dc.date.issued | 2005 | - |
| dc.identifier.citation | Кундеус О. М. Облік приросту (убутку) запасів / О. М. Кундеус // Галицький економічний вісник. – 2005. – №2. – С. 129-133. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/15709 | - |
| dc.description.abstract | Розглянуто проблемні питання розрахунку та відображення в бухгалтерському обліку приросту (убутку) товарно-матеріальних цінностей у скляній промисловості. | uk_UA |
| dc.subject | матеріаломісткість | uk_UA |
| dc.subject | облік | uk_UA |
| dc.subject | аналіз | uk_UA |
| dc.subject | витрати сировини й матеріалів | uk_UA |
| dc.subject | приріст | uk_UA |
| dc.subject | убуток | uk_UA |
| dc.subject | товарно-матеріальні цінності | uk_UA |
| dc.subject | витрати | uk_UA |
| dc.title | Облік приросту (убутку) запасів | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Статті | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Облік приросту (убутку) запасів.pdf | 184.28 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.