Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/16004| Назва: | Кластерно-корпоративна модель управління інноваційним розвитком регіону |
| Інші назви: | Cluster-corporate model of management of regional innovative development |
| Автори: | Бобровська, Олена Bobrovska, Olena |
| Ключові слова: | організаційні зміни організаційний розвиток інноваційна продукція процеси створення інновацій інноваційний розвиток кластери корпоративне управління регіон-корпорація |
| Дата публікації: | 2011 |
| Видавництво: | ТНЕУ |
| Бібліографічний опис: | Бобровська, Олена. Кластерно-корпоративна модель управління інноваційним розвитком регіону [Текст] / Олена Бобровська // Вісник Тернопільського національного економічного університету. - 2011. - Вип. 4. - С. 7-17. |
| Короткий огляд (реферат): | Розглянуто сутність, місце і вплив організаційних змін у процесах трансформації' економіки регіонів, визначено шляхи підвищення активності й інтенсифікації інноваційного розвитку регіональної економіки. Запропоновано модель системи управління інноваційним розвитком регіону, обґрунтовано методологічні засади її побудови в контексті концепції корпоративно-кластерного підходу. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/16004 |
| ISSN: | 1993-0240 |
| Розташовується у зібраннях: | Вісник ТНЕУ 2011 Випуск 4 |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Бобровська О..pdf | 316.15 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.