Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/16695Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Майданевич, П. Н. | - |
| dc.date.accessioned | 2017-03-15T10:44:27Z | - |
| dc.date.available | 2017-03-15T10:44:27Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.citation | Майданевич, П. Н. Учетная политика предприятия и ее влияние на формирование финансовых результатов деятельности [Текст] / П. Н. Майданевич // Тенденції розвитку обліку і аналізу як складових інформаційної системи менеджменту підприємства : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. [м. Тернопіль, 29-30 листоп. 2012 р.] / редкол. : Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, З. В. Гуцайлюк [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2012. - С. 137-139. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/16695 | - |
| dc.publisher | Тернопіль, ТНЕУ | uk_UA |
| dc.title | Учетная политика предприятия и ее влияние на формирование финансовых результатов деятельности | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ ЯК СКЛАДОВИХ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 137-139.pdf | 199.49 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.