Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/19010Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ткаченко, Наталія | - |
| dc.date.accessioned | 2017-04-21T11:08:47Z | - |
| dc.date.available | 2017-04-21T11:08:47Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.citation | Ткаченко, Н. Базові підходи до формування системи пруденційного регулювання діяльності страхових компаній [Текст] / Наталія Ткаченко // Світ фінансів. - 2011. - Вип. 3. - С. 86-94. | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 1818-5754 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/19010 | - |
| dc.description.abstract | Визначено завдання, принципи та методи оцінки фінансової стійкості страхових компаній. Розроблено індикатори, які характеризують фінансову стійкість страхових компаній з урахуванням потенційної уразливості до ризиків. Побудовано систему ризик-орієнтованого пруденційного регулювання їх діяльності. | uk_UA |
| dc.publisher | ТНЕУ | uk_UA |
| dc.title | Базові підходи до формування системи пруденційного регулювання діяльності страхових компаній | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Світ фінансів 2011, Випуск 3 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Ткаченко Н..pdf | 285.07 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.