Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/19032| Назва: | Удосконалення інструментарію управління активами і пасивами банку в умовах фінансової нестабільності |
| Автори: | Шварц, Олександр |
| Дата публікації: | 2011 |
| Видавництво: | ТНЕУ |
| Бібліографічний опис: | Шварц, О. Удосконалення інструментарію управління активами і пасивами банку в умовах фінансової нестабільності [Текст] / Олександр Шварц // Світ фінансів. - 2011. - Вип. 4. - С. 33-39. |
| Короткий огляд (реферат): | Розглянуто актуальні питання стосовно інструментарію управління активами і пасивами банку. Наведена система класифікації методів управління активами і пасивами. Основну увагу приділено удосконаленню методу ГЕПу як основного методу управління процентним ризиком в межах управління активами і пасивами банку. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/19032 |
| ISSN: | 1818-5754 |
| Розташовується у зібраннях: | Світ фінансів 2011, Випуск 4 |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Шварц О..pdf | 340.91 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.