Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/19082Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Сльоза, Тетяна | - |
| dc.date.accessioned | 2017-04-22T11:44:33Z | - |
| dc.date.available | 2017-04-22T11:44:33Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.citation | Сльоза, Т. Концепція релевантності облікової інформації та її вплив на процес прийняття рішень [Текст] / Т. Сльоза // Бухгалтерський облік у системі стратегічного управління підприємством : матеріали круглого столу [м. Тернопіль, 10 груд. 2014 р.] – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 71-73. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/19082 | - |
| dc.publisher | ТНЕУ | uk_UA |
| dc.title | Концепція релевантності облікової інформації та її вплив на процес прийняття рішень | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК У СИСТЕМІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Сльоза Т..pdf | 471.3 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.