Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/20256Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Цмоць, Оксана | - |
| dc.date.accessioned | 2017-05-26T14:54:38Z | - |
| dc.date.available | 2017-05-26T14:54:38Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.citation | Цмоць, О. Оцінка ефективності використання системи раннього попередження для управління машинобудівним підприємством [Текст] / Оксана Цмоць // Журнал європейської економіки. – 2012. – Т. 11, № 2. – С. 228-242. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/20256 | - |
| dc.description.abstract | Проаналізовано та вдосконалено методи оцінювання економічної ефективності систем раннього попередження за вектором критеріїв і за відношенням фактичного стану підприємства до прогнозованого для малих машинобудівних підприємств. | uk_UA |
| dc.publisher | ТНЕУ | uk_UA |
| dc.subject | Ефективність | uk_UA |
| dc.subject | системи раннього попередження | uk_UA |
| dc.subject | машинобудівне підприємство | uk_UA |
| dc.subject | метод оцінювання | uk_UA |
| dc.title | Оцінка ефективності використання системи раннього попередження для управління машинобудівним підприємством | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Журнал європейської економіки Том 11 (№2) Червень 2012 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Цмоць О..pdf | 253.9 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.