Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/2090| Назва: | Міжнародна мобільність капіталу у вимірі глобальних координат: домінуючі тенденції та сучасні проблеми світової заборгованості |
| Автори: | Юрій, Сергій Ілліч |
| Ключові слова: | мобільність капіталу, світова зовнішня заборгованість, глобалізація, фінансова криза, дефолт |
| Дата публікації: | 2004 |
| Бібліографічний опис: | Юрій, С. Міжнародна мобільність капіталу у вимірі глобальних координат: домінуючі тенденції та сучасні проблеми світової заборгованості / Сергій Юрій, Наталія Кравчук // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2004. – №5-1. – С. 9-25. |
| Короткий огляд (реферат): | Розглядаються передумови формування і ретроспектива світової зовнішньої заборгованості. Розкрито дестабілізуючий вплив транскордонного руху позичкового капіталу та природу сучасних фінансових криз у контексті суверенних дефолтів. Висвітлено суперечності і парадокси світової зовнішньої заборгованості в умовах активізації міжнародної мобільності капіталу. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/2090 |
| Розташовується у зібраннях: | Статті |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| міжнородна мобільність капіталу у вимірі глобальних координат.pdf | 636.65 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.