Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/20918Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Фьорстер, Андреас | - |
| dc.date.accessioned | 2017-06-19T11:53:41Z | - |
| dc.date.available | 2017-06-19T11:53:41Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.citation | Фьорстер, А. Україна: дані з макроекономіки [Текст] / Андреас Фьорстер // Журнал європейської економіки. – 2010. – Т. 9, № 3. – С. 323-334. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/20918 | - |
| dc.description.abstract | Через двадцять років після краху радянського режиму, а також після майже двадцяти років незалежності України має бути підбито попередні підсумки щодо економічного розвитку країни. З цією метою наведено деякі дані з макроекономіки. Докладно проаналізовано актуальне становище з огляду на фінансову кризу. Відзначено, що ця криза несе для України особливі фінансові труднощі. Шлях для подолання кризи матиме вирішальне значення для майбутнього економічного розвитку та добробуту країни. | uk_UA |
| dc.publisher | ТНЕУ | uk_UA |
| dc.subject | Державний бюджет | uk_UA |
| dc.subject | коефіцієнт заборгованості | uk_UA |
| dc.subject | дефіцит у бюджеті | uk_UA |
| dc.subject | індекс економічної свободи | uk_UA |
| dc.title | Україна: дані з макроекономіки | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Журнал європейської економіки Том 9 (№3) Вересень 2010 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Фьорстер А..pdf | 439.61 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.