Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/2520| Назва: | Особливості формування та функціонування регіонального ринку цукру |
| Інші назви: | Features of formation and functioning of regional sugar market |
| Автори: | Зигрій, Ольга Володимирівна |
| Ключові слова: | цукор дохід еластичність попиту бурякоцукрове виробництво споживання витрати |
| Дата публікації: | 2013 |
| Бібліографічний опис: | Зигрій О. В. Особливості формування та функціонування регіонального ринку цукру / О. В. Зигрій // Агросвіт : Науково-практичний журнал. – Київ, 2013. - № 11. – С. 19-23 |
| Серія/номер: | Агросвіт;№ 11 |
| Короткий огляд (реферат): | Розраховано коефіцієнти еластичності попиту на цукор, що дозволять охарактеризувати розвиток цукровиробництва в сприятливих обсягах як для цукрових заводів регіону, так і для виробників первинної сировини. За результатами розрахунків зроблені висновки та подані пропозиції. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/2520 |
| Розташовується у зібраннях: | Статті |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| особливості формування та функціонування регіонального ринку цукру.pdf | 407.09 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.