Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/30508Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Красій, Т. М. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-07-05T11:51:02Z | - |
| dc.date.available | 2018-07-05T11:51:02Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/30508 | - |
| dc.title | Макроекономічна стабільність: складові, кількісний вимір та фактори забезпечення | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | 2017-2018 н.р. | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Красій Т._Ф-21.pdf | 526.98 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.