Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/32186| Назва: | Design and implementation of location and situation based services for a pervasive mobile adventure game |
| Автори: | Kuehn, Eileen Sieck, Juergen |
| Ключові слова: | Pervasive game location based services situation based services context sensor networks mobile phone |
| Дата публікації: | 2010 |
| Видавництво: | ТНЕУ |
| Бібліографічний опис: | Kuehn, Е. Design and implementation of location and situation based services for a pervasive mobile adventure game [Text] / Eileen Kuehn, Juergen Sieck // Computing = Комп’ютинг. - 2010. - Vol. 9, is. 1. - P. 62-69. |
| Короткий огляд (реферат): | This paper describes the design and implementation of a location and situation based pervasive mobile adventure game named Sportix. The prototype uses different types of sensor data – including 3D acceleration data and XPS – to determine the current position and activity of the player. Depending on the firm classification, data and quests are retrieved accordingly from a central information system and visualised for the player on the mobile device. By solving quests and performing sports the player is able to participate in the game. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/32186 |
| Розташовується у зібраннях: | Комп'ютинг 2010 рік. Випуск 1. |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Kuehn.pdf | 1.38 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.