Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/37197Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Пасічник, Роман Мирославович | - |
| dc.contributor.author | Чайківська, Юлія Мирославівна | - |
| dc.date.accessioned | 2020-02-09T18:41:01Z | - |
| dc.date.available | 2020-02-09T18:41:01Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.citation | Математична модель динаміки глюкози в процесі засвоєння їжі / Ю. М. Чайківська, Р. М. Пасічник // Інформатика та математичні методи в моделюванні. - 2014. - Т. 4, № 3. - С. 272-277. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/37197 | - |
| dc.description.abstract | В даній статті розглядається динаміка глюкози в крові у процесі засвоєння їжі. Розроблено математичну модель розподілу поступлення глюкози, що використовує найпростішу параболічну залежність. Розроблено математичну модель з використанням експоненціальної функції, що характеризує бурхливіший процес засвоєння глюкози. Було виявлено, що модель з експоненціальною функцією є точнішою. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | Інформатика та математичні методи в моделюванні | uk_UA |
| dc.subject | неавтономна модель, динаміка глюкози, цукровий діабет, ідентифікація, модель розподілу. | uk_UA |
| dc.title | Математична модель динаміки глюкози в процесі засвоєння їжі | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Статті | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 2014ChaikivskaOdesa.pdf | 227.6 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.