Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/37198Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Пасічник, Роман Мирославович | - |
| dc.contributor.author | Чайківська, Юлія Мирославівна | - |
| dc.date.accessioned | 2020-02-09T20:23:48Z | - |
| dc.date.available | 2020-02-09T20:23:48Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.citation | Пасічник Р.М., Чайківська Ю.М. Математична модель надходження глюкози зі споживанням вуглеводів. Матеріали ІV Всеукраїнської школи-семінару молодих вчених і студентів «Сучасні комп’ютерні інформаційні технології»- ТНЕУ, Тернопіль,2014.—С. 44-45. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/37198 | - |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | ТНЕУ | uk_UA |
| dc.title | МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ НАДХОДЖЕННЯ ГЛЮКОЗИ ЗІ СПОЖИВАННЯМ ВУГЛЕВОДІВ | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Тези доповідей | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 2014ChaikivskaTNEU.pdf | 492.75 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.