Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/50989Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Xiaoqian, Chen | - |
| dc.date.accessioned | 2024-06-24T07:06:32Z | - |
| dc.date.available | 2024-06-24T07:06:32Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Xiaoqian, C. Does artificial intelligence promote common prosperity within enterprises? – evidence from chinese-listed companies in the service industry [Текст] / Chen Xiaoqian // Інноваційні процеси економічного та соціально-культурного розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід : тези доп. ХVIІ Міжнар. наук.-практ. конф. молод. учених і студ. [Тернопіль, 27-28 берез. 2024 р.]. – Тернопіль : ЗУНУ, 2024. – С. 283-286. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/50989 | - |
| dc.publisher | ЗУНУ | uk_UA |
| dc.title | Does artificial intelligence promote common prosperity within enterprises? – evidence from chinese-listed companies in the service industry | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ЕКОНОМІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНО- КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Chen XIAOQIAN.pdf | 306.7 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.